| WPU | ||||
|
Die Folgende Tabelle zeigt, welche WPU-Kurse wir zur Zeit anbieten:
|
||||
| Klasse 7 und 8 | ||||
| Lehrer | Angebot | Schüler | Ju. | Mä. |
| Herr Thomas | Präsentation Power Point | 12 |
|
|
| Herr Ellenbörger | Textverarbeitung mit Star Office 8.0 | 16 |
|
|
| Herr Pantke | Fußball | 22 |
|
|
| Frau Lagowski | Sport für Mädchen | - |
|
|
| Herr Delitzscher | Verkehrserziehung u. Mofa | 16* |
|
|
| Frau Schenk | Schwarzlicht Theater | 14 |
|
|
| Frau Schnückel | Keyboard-Kurs | 16 |
|
|
|
Frau Röder |
Schülerkochalphabet A-Z, 12€ pro Halbjahr | 16 |
|
|
| Frau Ogrodnik | Streitschlichtung | 15 |
|
|
| Frau Koch | Maschinennähen Grundkurs | 14 |
|
|
| Herr Stöpper | Technisches Zeichnen, nur neune Schüler, die bisher nicht teilnahmen | 14 |
|
|
| Herr Kestien | Grundlagen der Metallbearbeitung | 16 |
|
|
| Klasse 9 und 10 | ||||
| F. Kleinstück | Hauswirtschaft | 12 |
|
|
| F. Ruschemeier | Schreibmaschinenkurs | 14 |
|
|
| Herr Thomas | Textverarbeitung mit Word | 17 |
|
|
|
Frau Schlegel |
Frauen früher/heute: multikulturelle Frauenbilder im Wandel | 18 |
|
|
| Herr Delitzscher |
Anfertigen von Müllzangen (Technik) |
16 |
|
|
| Frau Kaiser |
Einführung in das Maschinennähen |
14 |
|
|
| Herr Müller | Projekt SCHuB (Schule und Beruf) | - |
|
|
| Frau Lagowski | Mädchen Selbstbehauptung | 16 |
|
|
| Herr Kestien | Mofakurs | 16 |
|
|
| Frau Knust | Künstlerisches Gestalten | 16 |
|
|
| Herr Lustinetz | Gestaltung der Schulhomepage | 16 |
|
|
| Herr Stöpper | Technisches Zeichnen | 16 |
|
|
|
Legende |
||||
| Lehrer | Leiter der WPU Gruppe | |||
| Angebot | Name der Gruppe | |||
| Schüler | Anzahl der Plätze in der Gruppe | |||
| Mä. | Bedeutet, das diese WPU nur für Mädchen ist | |||
| Ju. | Bedeutet, das diese WPU nur für Jungen ist | |||
| Kl. | Zeigt, ab welchem Schuljahr die WPU verfügbar ist | |||
| * | Mindestalter von 15 Jahren erforderlich | |||